Купуйте в кредит
і отримаєте компенсацію до 35%.
Подробиці уточнюйте у менеджера!
Котли італійського виробництва Baxi є одними із найбільш технологічних і модернізованих опалювальних обладнань в країнах Європи. Котли дають можливість опалювати не тільки приміщення, але і можуть працювати в якості водонагрівачів.
Газовий котел конденсаційний Baxi Luna Duo-TEC+ 33 GA поєднує у собі простоту установки, експлуатації і прогресивності технології. Котел має здатність адаптуватися під тип і якість газу, димохід і інші умови. Модель газового котла оснащена вбудованим циркуляційним насосом із повною модуляцією, який управляється електронікою котла і підлаштовується під систему опалення, забезпечуючи оптимальний температурний режим і економію електроенергії.
Особливості котла Baxi Luna Duo-TEC+ 33 GA:
- Цифрова панель управління котла з підсвічующимся РК-дисплеєм. На панелі управління є можливість простого доступу до системи діагностики. З допомогою підключення через USB роз'єм можливе проведення діагностики одного або кількох котлів.
- Широкий діапазон модуляції, це підвищення ефективності завдяки зменшеннї кількості пусків/зупинок котла. Фактично це розумний котел, система модуляції полум'я пальника якого може адаптуватися до споживаної теплової потужності системи опалення приміщення.
- Газова адаптивна система управління (GAC): автоматичне керування процесом горіння для підтримки максимальної ефективності.
- Вбудований модулюючий циркуляційний насос.
- Повністю звукоізольована камера згорання.
- Розширена діагностика роботи котла через панель управління.
- Можливість підключення до сонячних систем.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | Двоконтурні | |||
| 24 GA | 28 GA | 33 GA | 40 GA | ||
| Макс. корисна потужність ГВП | кВт | 24,7 | 28,9 | 34 | 41,2 |
| Макс. корисна потужність опалення | кВт | 20,6 | 24,7 | 28,9 | 33 |
| Макс. споживана потужність ГВП | кВт | 24 | 28 | 33 | 40 |
| Макс. споживана потужність опалення при 80/60°C | кВт | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Макс. споживана потужність опалення при 50/30°C | кВт | 21,8 | 26,1 | 30,6 | 34,9 |
| Мін. споживана потужність опалення при 80/60°C | кВт | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5,7 |
| Мін. споживана потужність опалення при 50/30°C | кВт | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,3 |
| Продуктивність (92/42/CEE) | 4 зірки | ||||
| Номінальна продуктивність при 80/60°C | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Номінальна продуктивність при 50/30°C | % | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Продуктивність при 30% потужності | % | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,7 |
| Клас NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мін. робоча температура | °C | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ємність/тиск в розширювальному баці | л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 10/0,8 |
| Діапазон температури контуру опалення | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Діапазон температури контуру ГВП | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| Продуктивність ГВП T=25°C | л/хв | 13,8 | 16,1 | 18,9 | 22,9 |
| Мін. тиск в контурі ГВП | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Макс. тиск в контурі опалення | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. тиск в контурі ГВП | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Макс. довжина коаксиального димоходу Ø 60/100 | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. довжина роздільного димоходу Ø 80 | м | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мін. витрата димових газів | кг/c | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,019 |
| Макс. температура димових газів | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Висота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глибина | мм | 345 | 345 | 435 | 435 |
| Вага | кг | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 41 |
| Тип газу | Природний газ/СУГ | ||||
| Електр. потужність | Вт | 102 | 114 | 133 | 142 |




















