Купуйте в кредит
і отримаєте компенсацію до 35%.
Подробиці уточнюйте у менеджера!
Газовий котел настінний NOVA FLORIDA VIRGO CONDENSING KC 28кВт –двоконтурний конденсаційний котел з зручною сенсорною панеллю управління, з повним попереднім змішуванням, проточним нагрівом гарячої водиі закритою камерою згорання.
Особливості котла:
- первинний теплообмінник зробленийіз нержавіючої сталіі нових термополіметрів;
- пальник з повним попереднім змішуванням;
- газовий клапан з модуляцією і постійним співвідношенням газо-повітряної суміші;
- вентилятор з перемінною частотою обертання;
- тришвидкісний циркуляційний насос;
- мембранний розширювальний бак 10 літрів;
- пластинчастий теплообмінник ГВП із нержавіючої сталі;
- можливість підключення GSM модему для дистанційного управління;
- багатофункціональне реле для підключення зональних клапанів і управління системою сонячних колекторів;
- клас електрозахисту IPX5D;
- клас ефективності згідно 92/42/CEE: ★★★★;
- клас по викидам NOx по EN297: 5.
В комплектацію включено:
- комплект біконічних кранів газ/вода;
- базовий комплект підключений;
- паперовий шаблон для монтажу;
- комплект заглушок.
Габаритні розміри котла NOVA FLORIDA VIRGO CONDENSING KC 28кВт

G — подача газу (½"), M — подача води в систему опалення (¾″), C — вихыд ГВП (½"), F — подача холодної води (½"), R — повернення із системи опалення (¾").
Технічні характеристики
| Найменування параметру | NOVA FLORIDA VIRGO CONDENSING | ||
| KC 24 | KC 28 | KC 32 | |
| Номінальна корисна потужність, кВт | 23,7 | 26,4 | 30,4 |
| Номінальна корисна потужність (80-60 ºС), кВт | 22,9 | 25,4 | 29,4 |
| Номінальна корисна потужність (50-30 ºС), кВт | 24,9 | 27,9 | 32,3 |
| Мінімальна корисна потужність (80-60 ºС), кВт | 2,7 | 3,0 | 3.9 |
| Мінімальна корисна потужність (50-30 ºС), кВт, % | 3,22 | 3,51 | 4,40 |
| ККД при номінальній тепловій потужності (80-60 ºС), % | 96,7 | 96,4 | 96,8 |
| ККД при номінальній тепловій потужності(50-30 ºС), % | 105,1 | 105,5 | 106,2 |
| ККД при мінімальній тепловій потужності (80-60 ºС), % | 91,4 | 92,3 | 92,2 |
| ККД при мінімальній тепловій потужності(50-30 ºС), % | 104,9 | 104,5 | 104,8 |
| ККД при 30% навантаженні, % | 106,5 | 107 | 1108,3 |
| Клас енергоефективності ( 92/42 EEC) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 | 3 | 3 |
| Максимальна робоча температура, ºС | 83 | 83 | 83 |
| Об`єм розширювального баку, л | 10 | 10 | 10 |
| Напруга/Частота електричного току, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Споживча електронна потужність, Вт | 121 | 121 | 121 |
| Габаритні розміри: | |||
| Ширина, мм | 420 | ||
| Висота, мм | 750 | ||
| Глибина, мм | 315 | ||
| Вага котла нетто, кг | 30,5 | 32 | 38 |




















