Товариство з обмеженою відповідальністю "Мартен", засноване в 2003 році, має власний закритий цикл виробництва котельного обладнання, яке відповідає всім міжнародним вимогам. Твердопаливні котли ТМ «MARTEN» потужністю від 10 до 98 кВт можуть працювати на одній закладці до 24 годин. Також переваги котла ТМ «MARTEN» - це енергоефективність, надійність, простота в обслуговуванні, екологічність. Високий коефіцієнт корисної дії котлів дозволяє досить економно витрачати паливо.
Твердопаливний котел тривалого горіння Marten Comfort MC-17 потужністю 17 кВт призначений для опалення приміщення площею до 170 кв. метрів основними видами палива: антрацит, вугілля, дрова. Тривалість згорання разового завантаження палива: 8-24 годин. Котли призначені для опалення побутових, виробничих та інших приміщень, в яких обладнана система центрального опалення, для підготовки та подачі тепла на технологічні потреби з використанням в якості палива дров, дерев'яних відходів, тирсових і торф’яних брикетів, кускового торфу і кам’яного вугілля.
Конструкція котла дозволяє максимально ефективно використовувати тепло, що виділяється при спалюванні різних видів низькокалорійного твердого палива, при цьому найбільша теплопродуктивність котла досягається при спалюванні антрациту. Експлуатація котла можлива тільки в режимі ручної подачі твердого палива.
В комплект поставки входять:
- Твердопаливний котел;
- Вентилятор М+М;
- Блок управління Tech;
- Кочерга;
- Паспорт.
Конструкція котла

1. Корпус котла; 2. Камера згоряння; 3. Конвекційна частина (теплообмінник); 4. Дверцята конвекційної частини котла; 5. Дверцята завантажувальні; 6. Дверцята ревізійні; 7. Патрубок подачі; 8. Патрубок зворотній; 9. Штуцер зливу води з котла; 10. Димар; 11. Колосникова решітка; 12. Зольник; 13. Відбивач; 14. Водяна рубашка; 15. Теплоізоляція корпуса; 16. Блок автоматики керування; 17. Вентилятор; 18. Підйомник; 19. Повітряні форсунки; 20. Важіль.
Габарити котла

Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | Marten Comfort | |||||
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 17 | 20 | 24 | 33 | 45 | 98 |
| Орієнтована опалювальна площа | м2 | 170 | 200 | 240 | 330 | 450 | 1000 |
| Паливо | - | Антрацит, кам'яне вугілля/Дрова | |||||
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,4 | 10,5 |
| Коефіцієнт корисної дії (основне паливо), не менше | % | 85 | |||||
| Разове завантаження палива | кг | 58 | 75 | 92 | 121 | 144 | 265 |
| Тривалість горіння разової загрузки палива | год | 8-24 | |||||
| Розміри топки | |||||||
| Глибина | мм | 350 | 420 | 420 | 520 | 620 | 905 |
| Ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 400 | 630 |
| Об'єм | дм3 | 67 | 84 | 105 | 136 | 220 | 514 |
| Водяна ємність котла | л | 74 | 90 | 95 | 115 | 172 | 350 |
| Маса котла без води | кг | 255 | 285 | 310 | 358 | 467 | 930 |
| Необхідна тяга толочних газів | Па | 20-25 | |||||
| Температура топкових газів на виході з котла | °С | 110-170 | |||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °С | 58 | |||||
| Максимальна температура води | °С | 90 | |||||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | |||||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | |||||
| Габаритні розміри котла | |||||||
| В | мм | 550 | 550 | 610 | 590 | 660 | 910 |
| Н | 1500 | 1580 | 1590 | 1610 | 1734 | 2780 | |
| НІ | 1320 | 1400 | 1410 | 1430 | 1554 | 2100 | |
| L | 667 | 757 | 707 | 837 | 1047 | 1507 | |
| L1 | 640 | 740 | 680 | 810 | 1020 | 1480 | |
| D | 178 | 178 | 178 | 178 | 219 | 260 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | |||||||
| Висота | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 370 | 377 |
| Ширина | мм | 330 | 330 | 380 | 380 | 500 | 655 |
| Приєднувальні розміри димоходу | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | 219 | 260 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| Площа перерізу | 248 | 248 | 248 | 248 | 377 | 498 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | 219 | 260 |
| Висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |




















