Купуйте в кредит
і отримаєте компенсацію до 35%.
Подробиці уточнюйте у менеджера!
ECO Four настінні газові котли четвертого покоління - продовження відомої в Україні серії ECO-3 Compact.
У серії ECO Four представлені одноконтурні та двоконтурні моделі з відкритою і закритою камерою згорання, і відрізняються легкістю в установці, використанні і обслуговуванні. Широкий рідкокристалічний дисплей - простий і зручний в обігу, безперервно і точно відображає як поточний стан котла, так і встановлювані параметри.
Газовий настінний котел Baxi Eco Four 1,240 Fi відрізняється легкістю установки, простим обслуговуванням та універсальністю експлуатації. Застосування сучасних технологічних нововведень робить використання комфортним і безпечним: широкий рідкокристалічний дисплей постійно в режимі реального часу відображає поточний стан котла, автоматично підтримує встановлені параметри, виробляє аварійне вимкнення в разі падіння напору води або напору газу.
Особливості моделі:
- Одноконтурні і двохконтурні моделі від 14 до 24 кВт;
- надкомпактні розміри;
- цифрова панель керування з широким рідкокристалічним дисплеєм і кнопками;
- компактна гідравлічна група з електричним триходовим клапаном;
- пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі в контурі ГВП;
- знімний фільтр в контурі повернення центрального опалення для захисту первинного теплообмінника від забруднення;
- система захисту від замерзання;
- можливість встановлення датчика зовнішньої температури.
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Од. вим. | 240 Fi | 240i | 1,240 Fi | 1,140 Fi | 1,240i | 1,140i |
| Макс. корисна теплова потужність | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
| Мін. корисна теплова потужність | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9,3 | 6 |
| Макс. споживана теплова потужність | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
| Мін. споживана теплова потужність | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10,6 | 7,1 |
| Макс. витрата природного газу в режимі опалення | м/ год | 2,73 | 2,78 | 2,73 | 1,6 | 2,78 | 1,63 |
| Макс. продуктивність (ККД) | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
| Продуктивність (ККД) при 30% потужності | % | 90,4 | 89,3 | 90,2 | 89,8 | 89,3 | 88,6 |
| Ємність/тиск заповнення розшир. бака | л/ бар | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 | 6/ 0,8 |
| Діапазон регулювання температури в контурі ГВП | °С | 35-60 | - | - | - | - | |
| Продуктивність гарячої води при t=25°C | л/ хв | 13,7 | - | - | - | - | |
| Продуктивність гарячої води при t=35°C | л/ хв | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - |
| Мін. витрата води в контурі ГВП | л/ хв | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Макс./мін. тиск в контурі ГВП | л/ хв | 8/ 0,15 | 8/ 0,15 | - | - | - | - |
| Діаметр димоходу | мм | - | 120 | - | - | 120 | |
| Діаметр димовідвід. труб (коакс./роздільних) | мм | (60-100)/80 | - | ||||
| Номінальний вхідний тиск природного газу | мбар | 13—20 | |||||
| Електрична потужність/напруга | Вт/ В | 130/ 230 | 80/ 230 | 130/ 230 | 120/ 230 | 80/ 230 | 80/ 230 |
| Висота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глибина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Вага | кг | 33 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26 |




















