Котли Данко виготовляються як одноконтурні, так і з функцією гарячого водопостачання. Оснащені вертикальним або горизонтальним газоходом.
Удосконалена серія побутових газових котлів Данко потужністю від 8 до 24 кВт. Основний зварний трубчастий теплообмінник виготовляється з високоякісної сталі товщиною 3 мм. Газоходи теплообмінника виконані з великої кількості димогарних труб, в які вставлено гвинтові турбулізатори. Це забезпечує максимальний відбір температури відхідних димових газів, швидкий нагрів теплоносія в теплообміннику і максимальний ККД котла.
Для комплектації Данко 20 використовуються: автоматика безпеки та регулювання SIT, а також імпортні інжекційні низькофакельні пальники з високоякісної термостійкої нержавіючої сталі, які забезпечують повне згорання газу і стійке полум'я навіть при падінні тиску газу до 635 Па.
Переваги газових котлів Данко:
- енергозберігаючі котли;
- висока надійність, гарантована економічність, естетичне виконання, легке обслуговування.
Розміри котла Данко

Технічні характеристики
Найменування параметру | Данко 18 | Данко 20 | Данко 24 |
Номінальний тиск газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 |
Максимальний тиск газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 |
Мінімальний тиск газу, Па | 635 | 635 | 635 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 18 | 20 | 24 |
Площа обігріву, м2 | 170 | 190 | 190 |
Температура води на виході з котла, ° С | 90 | 90 | 90 |
Діапазон регулювання температури на виході з котла, ° С | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 92 | 92 | 92 |
Робочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
Номінальнівитрати газу, м3/год ±10% | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Розрідження за котлом, Па | 25 | 25 | 25 |
Температура продуктів згорання, ° С | 110 | 110 | 110 |
Діаметр патрубка до системи газопостачання, мм | 15 | 15 | 15 |
Діаметри приєднувальних патрубків, до системи теплопостачання, мм | 50 | 50 | 50 |
Діаметри приєднувальних патрубків до димоходу D, мм | 120 | 120 | 120 |
Глибина L, мм | 497 | 497 | 540 |
Ширина B, мм | 350 | 405 | 405 |
Висота H, мм | 850 | 850 | 850 |
Вага, кг | 66 | 75 | 85,5 |




















