Котли побутові газові сталеві Данко обладнані сучасною газовою автоматикою з мікрофакельними пальниками. Теплообмінники котлів виконані зі сталі товщиною 3 мм і огорнуті шаром теплоізоляційного матеріалу.
Котли серії Данко Ривнетерм виробляються одноконтурні, потужністю від 32 до 96 кВт і з водопідігрівом потужністю від 32 до 48 кВт і укомплектовуються автоматикою "Каре" та "Honeywell".
Позитивним моментом конструкції Данко Рівнетерм 80 є можливість управління роботою котла за допомогою кімнатних температурних програматорів: добового і тижневого типу, а також погодних регулятором температури. Використання комплекту автоматики "Каре" дозволяє забезпечити роботу котлів в двох режимах: зменшеної та максимальної потужностей, що в поєднанні з високим коефіцієнтом корисної дії гарантує економне використання природного газу.
Переваги газових котлів Данко серії Рівнетерм:
- використання дефлектора для покращення тяги;
- висока надійність, гарантована економічність, естетичне виконання, легке обслуговування.
Розміри котла Данко Рівнетерм

Технічні характеристики
Найменування параметру | Данко Рівнетерм 64 | Данко Рівнетерм 72 | Данко Рівнетерм 80 | Данко Рівнетерм 96 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 91 | 91 | 91 | 91 |
Вага, кг | 215 | 235 | 260 | 300 |
Потужність, кВт | 64 | 72 | 80 | 96 |
Площа обігріву, м2 | 600 | 680 | 720 | 860 |
Витрати природнього газу, м3/год | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 11,2 |
Номінальна витрата теплоносія при перепаді температур 25 ° С ± 10%, м³/год | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,7 |
Номінальний тиск газу, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Максимальний тиск газу, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Мінімальний тиск газу, Па | 635 | 635 | 635 | 635 |
Робочий тиск води, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Розрідження за котлом, Па | 40 | 40 | 40 | 40 |
Діаметри патрубків, підключення газового, мм | 20 | 25 | 25 | 32 |
Ширина B, мм | 680 | 750 | 820 | 960 |
Діаметр димоходу D, мм | 170 | 180 | 190 | 210 |
Висота (без дефлектора) H, мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Глибина L, мм | 655 | 655 | 700 | 700 |
Висота дефлектора h, мм | 550 | 580 | 610 | 670 |




















