Купуйте в кредит
і отримаєте компенсацію до 35%.
Подробиці уточнюйте у менеджера!
Газовий котел підлоговий NOVA FLORIDA ALTAIR RTFS E 36 кВт – одноконтурний чавунний котел з закритою камерою згорання.
Особливості котла:
- котел призначений для роботи на метані або зрідженому газі;
- атмосферний мультигазовий пальник із корозійностійкої сталі;
- електронний розпал (Е) пілотного пальника переривчастої дії;
- іонізаційний контроль полум`я;
- запобіжний обмежувальний термостат;
запобіжний термостат димових газів;
електрична частина передбачає підключення циркуляційного насосу контуру опалення, з`єднання з кімнатним термостатом і реле тиску води;
- можливість з`єднання з електроплатою для управління зовнішнім бойлером і з електроплатою для управління трьома зонами опалення.
Габаритні розміри котла NOVA FLORIDA ALTAIR RTFS E 36 кВт

G – Подача газу; M – Подача води в систему опалення; R – Повернення з системи опалення
| Модель | L | M | R | G |
| 32 | 610 | G1 | G1 | G 1/2 |
| 36 | 610 | G1 | G1 | G 1/2 |
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Nova Florida Altair | |
| RTFS E 32 | RTFS E 36 | |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 34,4 | 39,2 |
| Корисна потужність, кВт | 32 | 36,5 |
| Розпал | Електронний | |
| ККД при Р номін., % | 93,1 | 93,1 |
| ККД при 30% навантаженні, % | 92,08 | 92,14 |
| Клас енергоефективності згідно СЕ | ★★ | ★★ |
| Втрати на підтримку температури при ДТ = 50°, % | 1,9 | 1,5 |
| Втрати в димоході при виключеному пальнику, % | 0,1 | 0,1 |
| Втрати в димоході при працюючому пальнику, % | 5 | 5,5 |
| Температура димових газів (в 20), ºС | 110/120 | 120/130 |
| Температура димових газів (в 30), ºС | 120/130 | 120/130 |
| Масова витрата димових газівG 20, кг/г | 67 | 76 |
| Максимальний робочий тиск в контурі опалення, бар | 4 | 4 |
| Об`єм води, л | 13,4 | 13,4 |
| Мінімальні витрати води, л/год | 690 | 780 |
| Максимальна температура води, ºС | 85 | 85 |
| Тиск газу в пальнику (в 20), бар | 9,5 | 12 |
| Тиск газу в пальнику (в 30), бар | 25,5 | 26 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Електрична потужність, Вт | 60 | 60 |
| Габаритні розміри: | ||
| Ширина, мм | 450 | |
| Глибина, мм | 610 | |
| Висота, мм | 850 | |
| Вага котла нетто, кг | 163,6 | |
| Вага котла брутто, кг | 173,2 | |




















