Купуйте в кредит
і отримаєте компенсацію до 35%.
Подробиці уточнюйте у менеджера!
Газовий котел підлоговий Nova Florida Taurus Dual 1300 кВт – це герметизована модель із підвищеним ККД. Даний котел з одним теплообмінником, що з'єднується із вентиляторним пальником, який працює на рідкому або газоподібному паливі. Виріб оснащений дверцятами, які відкриваються з правого або лівого боку. Кожух котла виготовлений зі сталі, пофарбованої порошковою фарбою. Верхня частина корпусу оснащена петлями для підняття.
Особливості Nova Florida Taurus Dual:
- Сталевий жаротрубний котел з реверсивною топкою.
- Вентиляторний газовий або пальник на рідке паливо.
- Теплоізоляція збільшеної товщини.
- Товстостінні сталеві жарові труби з гвинтовими турбуляторами.
- Колодязь для контрольних термометрів.
- Кожух із сталі, пофарбованої порошковою фарбою.
- Панель управління (поставляється окремо) в стандартній версії (С) здійснює управління двоступеневим пальником, циркуляційним насосом системи опалення, рециркуляційним насосом, зовнішнім бойлером (опція), має функцію індикації робочого стану і повідомлень про неполадки. У мультизональній версії (PC) передбачена можливість управління трьома зональними насосами.
- Клас енергоефективності згідно 92/42 СEE: ★★.
- Максимальний робочий тиск – 6 бар.
Схема котла

N1 Подаючий контур котла
N2 Зворотний контур котла
N3 Патрубок для вимірювальних приладів
N4 Патрубок для зливу води з котла
N5 Патрубок запоб. клапана(ів)
N6 Колодязі для чутливих елементів датчиків
N8 Колодязь для контрольного термометра
| Модель | Н | Н1 | Н2 | Н4 | Н6 | Н10 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 200 | 1080 | 905 | 440 | 961 | 440 | 54,5 | 800 |
| 400 | 1190 | 1015 | 500 | 1095 | 500 | 50 | 940 |
| 850 | 1510 | 1335 | 675 | 1417 | 675 | 60 | 1290 |
| 950 | 1510 | 1335 | 675 | 1417 | 675 | 60 | 1290 |
| 1020 | 1660 | 1485 | 750 | 1568 | 750 | 60 | 1440 |
| 1200 | 1660 | 1485 | 750 | 1568 | 750 | 60 | 1440 |
| 1300 | 1660 | 1485 | 750 | 1568 | 750 | 60 | 1440 |
| Модель | L2 | Р | Р2 | РЗ | Р4 | Р5 | Р6 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 200 | 750 | 1440 | 1000 | 513 | 475 | 452 | 200-250 |
| 400 | 890 | 1872 | 1502 | 600 | 850 | 422 | 230-280 |
| 850 | 1240 | 2255 | 1753 | 704 | 1100 | 451 | 270-320 |
| 950 | 1240 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
| 1020 | 1390 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
| 1200 | 1390 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
| 1300 | 1390 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
З'єднання котла
| Модель | ∅b | ∅C | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| mm | mm | DN/in | DN/in | DN/in | in | in | in | |
| 200 | 160 | 250 | 50 | 50 | 1" | 1" | - | ½" |
| 400 | 225 | 250 | 80 | 80 | 1" | 1" | 1"¼(1) | 1"½ |
| 850 | 280 | 350 | 100 | 100 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 950 | 280 | 350 | 100 | 100 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 1020 | 280 | 400 | 125 | 125 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 1200 | 280 | 400 | 125 | 125 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 1300 | 280 | 400 | 125 | 125 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
(1) - одне з'єднання
Основні параметри
| Модель | Потужність кВт | Габарити (мм) | Пуста | |||
| макс. | мін. | Довжина | Висота | Глибина | вага, кг | |
| TAURUS DUAL 200 | 200 | 100 | 800 | 1080 | 1440 | 320 |
| TAURUS DUAL 400 | 400 | 200 | 940 | 1190 | 1872 | 540 |
| TAURUS DUAL 850 | 850 | 425 | 1290 | 1510 | 2255 | 1140 |
| TAURUS DUAL 950 | 950 | 475 | 1290 | 1510 | 2500 | 1340 |
| TAURUS DUAL 1020 | 1020 | 510 | 1440 | 1660 | 2500 | 1760 |
| TAURUS DUAL 1200 | 1200 | 600 | 1440 | 1660 | 2500 | 1760 |
| TAURUS DUAL 1300 | 1300 | 650 | 1440 | 1660 | 2500 | 1760 |




















