ПВП ТИТАН – провідний український виробник газових опалювальних котлів побутових та промислових моделей. Електричні котли ТИТАН будуть вигідним рішенням для Вас і вашої родини. Невеликі габарити моделей і простота монтажу забезпечують розміщення котлів як в підлоговому варіанті, так і на стінах, що значно розширює вільну площу житла.
Котли серії «міні» - це зручний варіант для установки в квартирах, приватних будинках. Вони ергономічні, встановлюються в підлоговому і навісному варіанті, що зручно для установки в житлових кімнатах.
Електрокотли Титан міні люкс 12 кВт призначені для опалення житлових, адміністративних приміщень площею до 120 м2. Є зручним варіантом для установки та обігріву житлових приміщень. Котли Титан Міні Люкс мають габаритні розміри менші, ніж у стандартних моделей підлогових і навісних котлів. Це дозволяє уникнути труднощів у виборі місця для установки котлів як в підлоговому, так і в настінному варіантах.
Габарити котла Титан міні люкс

| Потужність котла, кВт | a, мм | a, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, '' | h, мм | i, мм |
| 4,5 | 565 | 566 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 6 | 565 | 566 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 9 | 565 | 566 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 12 | 565 | 566 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 15 | 565 | 566 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
Технічні характеристики
| Найменування параметру | Титан міні люкс | |||||
| Потужність, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Напруга, В | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Діаметри вхідного та вихідного патрубків, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Складові ступенів потужності, кВт | 1,5+1,5 | 1,5+3 | 2+4 | 3+6 | 4+8 | 5+10 |
| Габаритні розміри, мм | ||||||
| ширина | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| глибина | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| висота | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Вага, кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |




















