Електричні підлогові котли ТИТАН опалюють виробничі, адміністративні, житлові приміщення площею від 30 до 1200 м2
Електрокотел Титан підлоговий 9 кВт призначений для опалення виробничих, житлових, адміністративних приміщень площею до 90 м2. Може встановлюватися як в нові, так і в існуючі системи опалення разом із раніше встановленими нагрівальними приладами, що працюють паралельно. Автоматика дозволяє підтримувати необхідну температуру і регулювати витрати електроенергії, відносно до опалювальної площі приміщення. При цьому немає необхідності постійного контролю роботи котла.
Електричні котли Титан мають сучасний дизайн, малі габаритні розміри. Конструктивною особливістю і головною перевагою опалювальної електричної техніки є застосування в якості нагрівальних елементів трубчастих електронагрівачів (Тенів), виготовлених на оригінальному німецькому обладнанні з легованої титаном відпаленої жароміцної нержавіючої сталі. Довжина трубки Тена навмисно збільшена на 15% проти звичайного, завдяки чому істотно сповільнюється процес осідання солей на трубці і продовжується термін служби Тена. Мала товщина стінки трубки Тена максимально збільшує провідність тепла.
Базова модель котла включає в себе:
- дві/три щаблі потужності;
- регулятор та індикатор температури;
- теплоізоляція.
Габарити котла Титан підлоговий

Потужність котла, кВт | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, '' |
3 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
4 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
5 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
6 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
9 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
12 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
15 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
19,5 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
24 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
30 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
36 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
39 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
45 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
60 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
75 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
90 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
105 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
120 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
Технічні характеристики
Найменування параметру | Титан | |||||
Потужність,кВт | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
Напруга, В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
Складові ступенів потужності, кВт | 1,5+1,5 | 2+2 | 2+3 | 2+4 | 4,5+4,5 | 6+6 |
Максимальна опалювальна площа, м2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 |
Габаритні розміри, мм |
| |||||
Ширина | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Глибина | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Висота | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Вага, кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




















