Аккумулирующий бак (емкость) KHT ЕАF-11-750-X/Y (d 32 мм) изготовлен из черной стали, без внутреннего покрытия. Бак со встроенным фланцевым верхним теплообменником из нержавеющей стали, главное назначение которого – приготовление горячей воды для хозяйственных нужд и нижним теплообменником из углеродистой стали. Емкость может применяться с различными источниками тепловой энергии, в частности: твердотопливными котлами, электрокотлами, тепловыми насосами и т. д. В традиционных системах с газовыми котлами выполняет функцию бойлера ГВС. Теплоизоляция сделана из мягкого пенополиуретана толщиной 80 мм. Обшивка сделана из ПВХ ткани. Диаметр трубы теплообменника – 32 мм.
Габаритные размеры KHT ЕАF-11

| Номинальный объем | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Общая высота, мм | 1397 | 1900 | 2045 | 2020 | 2090 | 2130 | 2205 | 2170 |
| Диаметр в изоляции 100, мм | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Диаметр без изоляции, мм | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
Схема KHT ЕАF-11

Технические характеристики
| Наименование параметров | EAF-11-750-X/Y (d 32 мм) |
| Объем, л | 770 |
| Вес, кг | 195 |
| Патрубок линии обратки h1, "/мм | 6/4 / 260 |
| Патрубок линии подачи h2, "/мм | 6/4 / 1620 |
| Сливной патрубок h3, "/мм | 3/4 / 170 |
| Патрубок гильзы термометра h4, "/мм | 1/2 |
| Патрубки подсоединения верхнего теплообменника h5, "/мм | 1 / 1535 |
| Рабочее давление, МПа | 0,3 |
| Патрубок линии обратки нижнего теплообменника h6, "/мм | 1 / 160 |
| Патрубок линии подачи нижнего теплообменника h7, "/мм | 1 / 814 |
| Площадь нижнего теплообменника, м² | 2,44 |
| Объем нижнего теплообменника, л | 9,4 |
| Рабочее давление нижнего теплообменника, МПа | 1 |
| Площадь верхнего теплообменника, м² | 1,78 |
| Рабочее давление верхнего теплообменника, МПа | 1 |




















