Покупайте в кредит
и получите компенсацию до 35%.
Подробности уточняйте у менеджера!
Котлы итальянского производства Baxi являются одними из самых технологичных и модернизированных отопительных устройств в странах Европы. Котлы дают возможность отапливать не только помещение, но и могут работать в качестве водонагревателей.
Газовый котел конденсационный Baxi Luna Platinum+ 1.24 GA сочетает в себе простоту установки, эксплуатации и прогрессивности технологии. Котел обладает способностью адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Модель газового котла оснащена встроенным циркуляционным насосом с полной модуляцией, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии.
Особенности модели:
- Съемная панель управления с большим дисплеем, ручкой регулирования, кнопками выбора меню и подсветкой; поставляется в комплекте с котлом.
- Широкий диапазон модуляции: максимальная эффективность благодаря уменьшению количества пусков/остановок котла.
- Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое управление процессом горения для поддержания максимальной эффективности.
- Возможность управления солнечными системами.
- Полностью звукоизолированная камера сгорания.
- Циркуляционный насос с полной модуляцией.
- Расширенная диагностика работы котла через панель управления.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Двухконтурные | Одноконтурные | ||
| 24 GA | 33 GA | 1,24 GA | 1,32 GA | ||
| Макс. полезная мощность ГВС | кВт | 24,7 | 34 | - | - |
| Макс. полезная мощность отопления | кВт | 20,6 | 28,9 | 24,7 | 33 |
| Макс. потребляемая мощность ГВС | кВт | 24 | 33 | - | - |
| Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C | кВт | 20 | 28 | 24 | 32 |
| Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C | кВт | 21,8 | 30,6 | 26,1 | 34,9 |
| Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C | кВт | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 3,2 |
| Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C | кВт | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 3,5 |
| Производительность (92/42/CEE) | 4 звезды | ||||
| Номинальная производительность при 80/60°C | % | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 97,6 |
| Номинальная производительность при 50/30°C | % | 105,8 | 105,8 | 105,7 | 105,7 |
| Производительность при 30% мощности | % | 107,6 | 107,7 | 107,6 | 107,6 |
| Класс NOx (EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Мин. рабочая температура | °C | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Емкость/давление в расширительном баке | л/бар | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
| Диапазон температуры контура отопления | °C | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| Диапазон температуры контура ГВС | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| Производительность ГВС T=25°C | л/мин | 13,8 | 18,9 | - | - |
| Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | - | - |
| Макс. давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | - | - |
| Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100 | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 | м | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мин. расход дымовых газов | кг/c | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| Макс. температура дымовых газов | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Вес | кг | 38,5 | 39,5 | 37,5 | 34,5 |
| Тип газа | Природный газ/СУГ | ||||
| Электр. мощность | Вт | 120 | 145 | 120 | 130 |




















