Акция!
К каждому котлу средство для чистки дымоходов Savent в подарок.
Котлы Atmos - это качество, воплощенное в современные технологии, позволяющее значительно экономить время и расходы по отоплению Вашего жилья. Atmos серии D 21 P предназначен для комфортного и полностью автоматизированного отопления коттеджных и загородных домов, дач, особняков, небольших производственных цехов и офисных зданий, чья общая площадь не превышает 700 квадратных метров.
Котлы данного вида, сконструированы таким образом, чтобы гранулы полностью сгорали. В зависимости от потребностей заказчика, возможно встроить горелку для гранул в левую или в правую часть котла. Горелка, с помощью шнекового конвейера, автоматически забирает гранулы из бака для топлива. Этот бак обычно расположен рядом с котлом или же в соседнем помещении. Размеры бака для топлива - произвольные: стандартно 250, 500 или 1000 л. Часто в качестве бака для топлива используется часть котельной, которой достаточно на весь сезон отопления. Горелка, шнек и бак не входят в комплектацию котла и заказываются отдельно.
Большим преимуществом пеллетных котлов Аtmos является и то, что в случае необходимости можно удалить горелку, заменить ее крышкой и топить дровами. Это избавляет наших клиентов от пеллетной зависимости. Производительность котла и дальнейшая работа горелки управляются с помощью электронной регулировки, которая позволяет приспособить работу котла к конкретным условиям всей системы. Подача топлива, чистка камеры горелки и удаление золы проводится один раз в 1 – 30 дней, в зависимости от качества гранул и размеров бака. В случае необходимости, для более комфортного отопления и минимальных затрат на обслуживание, котел можно оснастить автоматической системой удаления золы.
Преимущества ATMOS D 21 P на пеллетах:
- Большой комфорт при отоплении.
- Высокая эффективность: 90 - 93 %, в зависимости от типа – небольшой расход топлива.
- Экологическое сжигание.
- Котлы дотируются из ГФОС.
- Автоматическая работа и выключение котла после догорания топлива.
- Автоматический сбор золы – при встроенном приспособлении для удалении золы.
Габариты ATMOS D 21 P

| D 14 P | D 21 P | D 25 P | D 31 P | D 15 P | D 20 P | D 30 P | D 40 P | D 50 P | |
| А | 1207 | 1207 | 1207 | 1307 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| B | 570 | 570 | 670 | 882 | 589 | 652 | 954 | 954 | 1052 |
| C | 620 | 620 | 620 | 620 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
| D | 801 | 801 | 801 | 901 | 1040 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| E | 152 | 152 | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| G | 215 | 215 | 215 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| H | 934 | 934 | 934 | 1034 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
| CH | 221 | 221 | 221 | 221 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| I | 221 | 221 | 221 | 221 | - | - | - | - | - |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм | D 14 P | D 21 P | D 25 P | D 31 P |
| Отапливаемая площадь | м² | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,2 |
| Объем камеры сгорания | дм³ | 88 | 88 | 88 | 132 |
| Размер заполнения отверстий | мм | 270X450 | 270x450 | 270X450 | 270X450 |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 16 | 18 | 22 | 18 |
| Мах. давление воды | кПа | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Вес котла | кг | 231 | 231 | 254 | 263 |
| Диаметр выпускного отверстия | мм | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Высота котла | мм | 1207 | 1207 | 1207 | 1307 |
| Ширина котла | мм | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Глубина котла | мм | 768 | 768 | 868 | 882 |
| Потребление электроэнергии - при работе | Вт | 522 | 522 | 522 | 520 |
| Потребление электроэнергии во время работы | Вт | 42 | 42 | 42 | 97 |
| КПД котла | % | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,2 |
| Температура отходящих газов при номинальной мощности (пеллеты) | 0С | 127 | 147 | 151 | 147 |
| Рекомендуемое топливо | качественные гранулы диаметром 6-8 мм длиной от 5 до 25 мм | ||||
Средний расход топлива пеллеты (Производительность) | кг/час | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,8 |
| Объем воды в котле | л | 56 | 56 | 62 | 70 |
| Гидравлические потери котла | мбар | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Минимальный объем расширительного бачка | л | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Напряжение питания | В/Гц | 230/50 | |||
| Класс котла в соответствии с EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |




















