Котлы Данко изготавливаются как одноконтурные, так и с функцией водоподогрева. Оснащенные вертикальным или горизонтальным газоходом.
Усовершенствованная серия бытовых газовых котлов Данко мощностью от 8 до 24 кВт. Основной сварной трубчатый теплообменник изготавливается из высококачественной стали толщиной 3 мм. Газоходы теплообменника выполнены из большого количества дымогарных труб, в которые вставлены винтовые турбулизаторы. Это обеспечивает максимальный отбор температуры отходящих дымовых газов, быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике и максимальный КПД котла.
Для комплектации Данко 24 используются: автоматика безопасности и регулирования SIT, а также импортные инжекционные низкофакельные горелки из высококачественной термостойкой нержавеющей стали, которые обеспечивают полное сгорание газа и стойкое пламя даже при падении давления газа до 635 Па.
Преимущества газовых котлов Данко:
- энергосберегающие котлы;
- высокая надежность, гарантированная экономичность, эстетичное выполнение, легкое обслуживание.
Размеры котла Данко

Технические характеристики
Наименование параметра | Данко 18 | Данко 20 | Данко 24 |
Номинальное давление газа, Па | 1274 | 1274 | 1274 |
Максимальное давление газа, Па | 1764 | 1764 | 1764 |
Минимальное давление газа, Па | 635 | 635 | 635 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 | 20 | 24 |
Площадь обогрева, м2 | 170 | 190 | 190 |
Температура воды на выходе из котла, °C | 90 | 90 | 90 |
Диапазон регулирования температуры на выходе из котла, °C | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Коэффициент полезного действия, % | 92 | 92 | 92 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
Номинальный расход газа, м3/час ±10% | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Разжижение за котлом, Па | 25 | 25 | 25 |
Температура продуктов сгорания, °С | 110 | 110 | 110 |
Диаметр патрубка к системе газоснабжения, мм | 15 | 15 | 15 |
Диаметры подсоединительных патрубков, к системе теплоснабжения, мм | 50 | 50 | 50 |
Диаметры подсоединительных патрубков к дымоходу D, мм | 120 | 120 | 120 |
Глубина L, мм | 497 | 497 | 540 |
Ширина B, мм | 350 | 405 | 405 |
Высота H, мм | 850 | 850 | 850 |
Вес, кг | 66 | 75 | 85,5 |




















