Котлы бытовые газовые стальные Данко оборудованы современной газовой автоматикой с микрофакельными горелками. Теплообменники котлов выполнены из стали толщиной 3 мм и окутаны слоем теплоизоляционного материала.
Котлы серии Данко Ривнетерм производятся одноконтурные, мощностью от 32 до 96 кВт и с водоподогревом мощностью от 32 до 48 кВт и укомплектовываются автоматикой "Каре" и "Honeywell".
Положительным моментом конструкции Данко Ривнетерм 40 является возможность управления работой котла с помощью комнатных температурных программаторов: суточного и недельного типа, а также погодным регулятором температуры. Использование комплекта автоматики "Каре" позволяет обеспечить работу котлов в двух режимах: уменьшенной и максимальной мощностей, что в сочетании с высоким коэффициентом полезного действия гарантирует экономное использование природного газа.
Преимущества газовых котлов Данко серии Ривнетерм:
- использование дефлектора для улучшения тяги;
- высокая надежность, гарантированная экономичность, эстетичное выполнение, легкое обслуживание.
Размеры котла Данко Ривнетерм

Технические характеристики
Наименование параметра | Данко Ривнетерм 32 | Данко Ривнетерм 40 | Данко Ривнетерм 48 | Данко Ривнетерм 56 |
Коэффициент полезного действия, % | 91 | 91 | 91 | 91 |
Вес, кг | 125 | 150 | 170 | 190 |
Мощность, кВт | 32 | 40 | 48 | 56 |
Площадь обогрева, м2 | 300 | 380 | 460 | 520 |
Расход природного газа, м3/час | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |
Диапазон регулирования температуры на выходе из котла, °C | 35-90 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Номинальный расход теплоносителя при перепаде температур 25 °С ± 10%, м³/час | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 22 |
Номинальное давление газа, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Максимальное давление газа, Па | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Минимальное давление газа, Па | 635 | 635 | 635 | 635 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Разрежение за котлом, Па, не ниже | 40 | 40 | 40 | 40 |
Диаметры патрубков, подключения газового, мм | 15 | 20 | 20 | 20 |
Ширина B, мм | 420 | 490 | 560 | 610 |
Диаметр дымохода D, мм | 130 | 140 | 150 | 160 |
Высота (без дефлектора) H, мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Глубина L, мм | 655 | 655 | 655 | 655 |
Высота дефлектора h, мм | 430 | 460 | 490 | 520 |




















