Компания "EUROTHERM TECHNOLOGY" – ведущий производитель отопительных систем на протяжении 20 лет.
Газовые котлы Колви КТ TS и КТ TВ предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир и сооружений коммунально-бытового назначения, снабженных системами водяного отопления с естественной или искусственной циркуляцией теплоносителя с рабочим давлением воды до 0,2 МПа (2 бар) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 90 °С.
Котлы со стальным теплообменником (двухконтурные) Колви КТ 12 TB ЛЮКС предназначены для нагрева воды в системах водяного отопления и для нагрева воды для системы горячего водоснабжения (с медным теплообменником второго контура). За счет размещенного в водяной полости аппарата медного теплообменника специальной конструкции имеется возможность получения горячей воды для хозяйственных нужд. Тепловая мощность медного теплообменника не превышает номинальную теплопроизводительность.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | КТ 8 TS | КТ 10 TS | КТ 10 TB | КТ 12 TS | КТ 12 TB |
| Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 8 | 10 | 12 | ||
| Расход природного газа при номинальной мощности | мЗ/ч | 0,91 | 1,14 | 1,37 | ||
| Мах. температура отопительной воды на выходе из аппарата | °С | 90±5 | ||||
| Номинальное давление газа | Па | 1274 | ||||
| Давление в системе отопления, не более | бар | 2 | 2 | 2 | ||
| Давление воды в системе ГВС, не более | бар | - | - | 6 | - | 6 |
| Диапазон регулирования температуры отопительной воды на выходе из аппарата | °С | 50-90 | ||||
| КПД, не менее | % | 92 | ||||
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего аппарата не более | дБ | 40 | ||||
| Номинальная температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, не менее | °С | 110 | ||||
| Расход горячей воды в системе ГВС при разнице температуры 35 °С | л/ч | - | - | 220±25 | - | 280±30 |
| Диаметры присоединительных патрубков: | ||||||
| По газу | дюйм | ½" | ||||
| Отопительного контура | дюйм | 1 ½" | ||||
| Системы ГВС | дюйм | - | - | ½" | - | ½" |
| Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 120 | 120 | 120 | ||
| Высота | мм | 701 | 701 | 701 | ||
| Ширина | мм | 286 | 286 | 286 | ||
| Глубина | мм | 455 | 532 | 592 | ||
| Срок службы, не менее | лет | 15 | ||||
| Масса аппарата (без дымохода) | кг | 37 | 39 | 45 | 44 | 50 |




















