Покупайте в кредит
и получите компенсацию до 35%.
Подробности уточняйте у менеджера!
Газовый котел напольный Nova Florida Taurus Dual 200 кВт – это герметизированная модель с повышенным КПД. Данный котел с одним теплообменником, соединяемым с вентиляторной горелкой, работающей на жидком или газообразном топливе. Изделие оснащено дверцами, которые открываются с правой или с левой стороны. Кожух котла изготовлен из стали, покрашенной порошковой краской. Верхняя часть корпуса оснащена петлями для поднятия.
Особенности Nova Florida Taurus Dual:
- Стальной жаротрубный котел с реверсивной топкой.
- Вентиляторная газовая или жидкотопливная горелка.
- Теплоизоляция увеличенной толщины.
- Толстостенные стальные жаровые трубы с винтовыми турбуляторами.
- Колодец для контрольных термометров.
- Кожух из стали, покрашенной порошковой краской.
- Панель управления (поставляется отдельно) в стандартной версии (С) осуществляет управление двухступенчатой горелкой, циркуляционным насосом отопительного контура, рециркуляционным насосом, внешним бойлером (опция), имеет функцию индикации рабочего состояния и сообщений о неполадках. В мультизональной версии (PC) предусмотрена возможность управления тремя зональными насосами.
- Класс энергоэффективности согласно 92/42 СEE: ★★.
- Максимальное рабочее давление – 6 бар.
Схема котла

N1 Подающий контур котла
N2 Обратный контур котла
N3 Патрубок для измерительных приборов
N4 Патрубок для слива воды из котла
N5 Патрубок предохр. клапана(ов)
N6 Колодцы для чувствительных элементов датчиков
N8 Колодец для контрольного термометра
| Модель | Н | Н1 | Н2 | Н4 | Н6 | Н10 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 200 | 1080 | 905 | 440 | 961 | 440 | 54,5 | 800 |
| 400 | 1190 | 1015 | 500 | 1095 | 500 | 50 | 940 |
| 850 | 1510 | 1335 | 675 | 1417 | 675 | 60 | 1290 |
| 950 | 1510 | 1335 | 675 | 1417 | 675 | 60 | 1290 |
| 1020 | 1660 | 1485 | 750 | 1568 | 750 | 60 | 1440 |
| 1200 | 1660 | 1485 | 750 | 1568 | 750 | 60 | 1440 |
| 1300 | 1660 | 1485 | 750 | 1568 | 750 | 60 | 1440 |
| Модель | L2 | Р | Р2 | РЗ | Р4 | Р5 | Р6 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 200 | 750 | 1440 | 1000 | 513 | 475 | 452 | 200-250 |
| 400 | 890 | 1872 | 1502 | 600 | 850 | 422 | 230-280 |
| 850 | 1240 | 2255 | 1753 | 704 | 1100 | 451 | 270-320 |
| 950 | 1240 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
| 1020 | 1390 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
| 1200 | 1390 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
| 1300 | 1390 | 2500 | 2003 | 704 | 1200 | 596 | 270-320 |
Соединения котла
| Модель | ∅b | ∅C | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| mm | mm | DN/in | DN/in | DN/in | in | in | in | |
| 200 | 160 | 250 | 50 | 50 | 1" | 1" | - | ½" |
| 400 | 225 | 250 | 80 | 80 | 1" | 1" | 1"¼(1) | 1"½ |
| 850 | 280 | 350 | 100 | 100 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 950 | 280 | 350 | 100 | 100 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 1020 | 280 | 400 | 125 | 125 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 1200 | 280 | 400 | 125 | 125 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
| 1300 | 280 | 400 | 125 | 125 | 1" | 1"¼ | 1"½ | 1"½ |
(1) - одно соединение
Основные параметры
| Модель | Мощность кВт | Габариты (мм) | Пустой | |||
| макс. | мин. | Длина | Высота | Глубина | вес, кг | |
| TAURUS DUAL 200 | 200 | 100 | 800 | 1080 | 1440 | 320 |
| TAURUS DUAL 400 | 400 | 200 | 940 | 1190 | 1872 | 540 |
| TAURUS DUAL 850 | 850 | 425 | 1290 | 1510 | 2255 | 1140 |
| TAURUS DUAL 950 | 950 | 475 | 1290 | 1510 | 2500 | 1340 |
| TAURUS DUAL 1020 | 1020 | 510 | 1440 | 1660 | 2500 | 1760 |
| TAURUS DUAL 1200 | 1200 | 600 | 1440 | 1660 | 2500 | 1760 |
| TAURUS DUAL 1300 | 1300 | 650 | 1440 | 1660 | 2500 | 1760 |




















