Компания "EUROTHERM TECHNOLOGY" – ведущий производитель отопительных систем на протяжении 20 лет.
Бытовые газовые котлы Колви Eurotherm 50 EST используют для горения воздуха помещения, в котором они установлены (имеют открытую камеру сгорания). Аппараты снабжены стабилизаторами тяги и имеют систему контроля отвода продуктов сгорания. Отвод продуктов сгорания может производиться в обособленный дымоход, общий дымоход или непосредственно через ограждающую строительную конструкцию (стену, крышу). Удаление дымовых газов осуществляется принудительно — за счет работы дымососа, установленного после стабилизатора тяги.
Также можно доукомплектовать данную модель окончанием 80 (инд. зак.), переходом 60/80 (инд. зак.), трубой 80 (инд. зак.). Цену и комплектацию уточнять у менеджера.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | 50 ЕSТ | 100 ЕSТ |
| Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 | ||
| Номинальная (минимальная) теплопроизводительность | кВт | 14-46 | 14-92 |
| Расход природного газа при номинальной (минимальной) теплопроизводительности | м3/ч | 5,24 (2.1) | 10,49 (2.1) |
| Максимальная температура отопительной воды на выходе из котла | °С | 80±5 | 80±5 |
| Номинальное давление газа | Па | 1960 | 1960 |
| Рабочее давление в системе отопления в диапазоне | бар | 3…0,4 | 3…0,4 |
| Диапазон регулирования температуры отопительной воды на выходе из котла | °С | 35-80 | 35-80 |
| КПД, не менее | % | 92 | 92 |
| Корректированный уровень звуковой мощности работающего котла, не более | дБ | 55 | 55 |
| Номинальная температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 110 | 110 |
| Средний расход дымовых газов при номинальной теплопроизводительности | м3/ч г/с | 128/30,4 | 256/60,8 |
| Требуемое разрежение (напор) в дымоходе за котлом, не менее | Па | (50) | (50) |
| Номинальное напряжение/частота электрического тока | В/Гц | 220/50 | |
| Номинальная потребляемая электрическая мощность | Вт | 160 | 320 |
| Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 80 | 80 -2 шт. |
| Высота | мм | 1161 | 1161 |
| Ширина | 560 | 1120 | |
| Глубина | 430 | 430 | |
| Масса котла | кг | 59 | 116 |




















