Покупайте в кредит
и получите компенсацию до 35%.
Подробности уточняйте у менеджера!
Газовый котел настенный NOVA FLORIDA DELFIS RBTFS 40 кВт— новое поколение компактных котлов с промышленными возможностями. Простота управления, уменьшенный расход газа и электроэнергии, безупречное сочетание технических и эстетических характеристик. Отличительными особенностями котлов Delfis являются компактность, малый вес и исключительная энергоэффективность.
Особенности котла:
- панель управления с ЖК-дисплеем;
- платы расширения для зон с подмесом (опция);
- может управлять системой солнечных коллекторов;
- может работать с датчиком температуры наружного воздуха (опция);
- многофункциональное реле для управления 2 зонами отопления без подмеса;
- медный первичный теплообменник;
- эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном;
- выпускаются модели для работы на природном и сжиженном газе;
- камера сгорания из листовой стали с теплоизоляцией керамическими панелями;
- электронная плата управления с постоянной модуляцией пламени и контролем пламени по току ионизации посредством моноэлектрода;
- панель управления с увеличенным ЖК-дисплеем;
- подготовлен для подключения пульта ДУ (опция).
Панель управление котла NOVA FLORIDA DELFIS RBTFS 40 кВт

- Регулятор температуры ГВС
- Запрос данных и подтверждение параметров
- Выбор режима работы котла. ЛЕТО — ЗИМA — ОТОПЛЕНИЕ — ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
- Разблокировка котла
- ЖК-дисплей
- Регулятор температуры воды контура отопления
- Манометр — показывает давление теплоносителя в системе отопления.
Технические характеристики
| Наименование параметров | CTFS24 | |
| Количество форсунок | 11 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 12,5 |
| Номинальная полезная мощность | кВт | 23,7 |
| Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 |
| КПД при Р номин. | % | 93 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 90,4 |
| Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★★ | |
| Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,9 |
| Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 3,1 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 5,89 |
| ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 110 |
| Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,01 |
| Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 14,18 |
| Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 2,7 |
| бутан (G30) | кг/ч | 2,01 |
| пропан (G31) | кг/ч | 1,98 |
| Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 11,1 |
| Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3 |
| Давление ГВС мин÷макс | бар | 0,5÷8,0 |
| Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 62 |
| Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 |
| Объем расширительного бака | л | 7 |
| Давление в контуре отопления, мин÷макс | бар | 0,5÷3,0 |
| Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 |
| Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 |
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ |
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G½ |
| Диаметр газового соединения | дюйм | G½ |
| Диаметр дымохода | мм | - |
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 |
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 |
| Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 98 |
| Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | |
| Д×В×Г | мм | 400×700×250 |
| Вес котла нетто | кг | 25 |




















