Покупайте в кредит
и получите компенсацию до 35%.
Подробности уточняйте у менеджера!
Газовый котел настенный Pictor Dual Line CTFS 28 кВт работает на природном или сжиженном газе, а также на пропановоздушной смеси. Модель с герметичной камерой сгорания и принудительной тягой. В конструкции котла применены самые передовые технические решения, которые обеспечивают надежность и безопасность в работе отопительного оборудования с высоким КПД и низким расходом топлива. Изделие простое в использовании и установке. Удобство доступа ко всем узлам и удобное строение гарантируют простое, быстрое техническое обслуживание. При подключении внешнего датчика температуры, газовый котел регулирует температуру отопления в зависимости от внешней температуры, что обеспечивает его экономичность.
Особенности котла:
- Теплообменник отопительного контура.
- Пластинчатый теплообменник для горячего водоснабжения.
- Эксклюзивный компактный трехскоростной циркуляционный насос со встроенным воздухоудалителем.
- Гидравлический узел укомплектован трехходовым клапаном, регулируемым байпасом, предохранительным клапаном, реле давления воды, краном заполнения, сливным вентилем и гибкой трубкой, соединяющей котел с расширительным баком.
- Расширительный бак объемом 8 л.
- Интегрированная электронная плата, обеспечивающая безопасность работы и модуляцию мощности горелки.
- Функция погодозависимого регулирования при наличии датчика наружной температуры (не входит в стандартную комплектацию).
- Платы управления высоко- и низкотемпературными зонами отопления (не входят в стандартную комплектацию).
- Кожух с передней дверцей, открывающейся вправо или влево.
- Класс энергоэффективности согласно 92/42 СEE: CTN 24 ★★; CTFS 24 и CTFS 28 ★★★
Технические характеристики
| Наименование параметров | CTN 24 | CTFS 24 | CTFS 28 | |
| Категория котла | II 2H3+ | II 2H3+ | II 2H3+ | |
| Количество форсунок горелки | 12 | 13 | 13 | |
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 25,7 | 25,5 | 30,5 |
| Максимальная тепловая мощность контура отопления | кВт | 11 | 11 | 12,3 |
| Максимальная полезная мощность | кВт | 23,3 | 23,8 | 28,6 |
| Максимальная полезная мощность контура отопления | кВт | 9,9 | 9,9 | 11 |
| КПД при номинальной мощности | % | 90,7 | 93,2 | 93,77 |
| КПД при уменьшенной мощности (30%) | % | 88,7 | 90,2 | 91,2 |
| Классификация в соответствии с 92/42/СЕЕ | ** | *** | *** | |
| Минимальный расход ГВС | л/мин | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон изменения давления контура ГВС | бар | 0,5 - 8 | 0,5 - 8 | 0,5 - 8 |
| Максимальная температура контура ГВС | С | 62 | 62 | 62 |
| Минимальная температура контура ГВС | С | 35 | 35 | 35 |
| Ёмкость расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
| Диапазон изменения давления контура отопления | бар | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 |
| Максималная температура контура отопления | С | 83 | 83 | 83 |
| Минимальная температура контура отопления | С | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр соединения подачи/возврата контура отопления | дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Диаметр соединения входа/выхода воды контура ГВС | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Диаметр соединения подачи газа | дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Диаметр труб газохода | мм | 130 | - | - |
| Диаметр труб коаксиального воздухозабора/газоотвода | мм | - | 100/60 | 100/60 |
| Диаметр труб раздельного воздухозабора/газоотвода | мм | - | 80/80 | 80/80 |
| Электрическое питание: наряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 90 | 130 | 150 |
| Плавкий предлохранитель питания | А | 2 | 2 | 2 |
| Уровень защиты электроплаты | IP | 44 | 44 | 44 |
| ШхВхГ | мм | 450x750x325 | ||
| Вес нетто | кг | 33,2 | 35,4 | 35,6 |
| Вес брутто | кг | 36,8 | 39 | 39,2 |




















