Твердотопливные котлы Kalvis характеризуются безупречным качеством, 100% гарантией на протяжении 2 лет, высоким КПД до 91%. В настоящее время на ЗАО Kalvis работает около 250 высококвалифицированных работников. Сформирована команда опытных конструкторов и технологов, конструирующая и усовершенствующая отопительное оборудование проектирующая различное технологическое оборудование.
Промышленные твердотопливные водогрейные котлы Kalvis-М-1 с подвижными колосниками и автоматизированной подачей топлива мощностью 140, 320, 500, 720 и 950 кВт. В качестве топлива могут использоваться - древесная щепа, опилки, торфяные гранулы, торфокрошка, зерно и зерноотходы и другие виды сыпучего топлива. Возможна и ручная загрузка дров через двери обслуживания топки (не автоматизированный режим). Топка и теплообменник выполнены как отдельные элементы конструкции, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.
Преимущества Kalvis-М-1:
- высокий коэффициент полезного действия;
- автоматическая система устранения золы;
- Топка с подвижными колосниками;
- арка из жаропрочного бетона обеспечивает эффективное сгорание топлива;
- четырехходовой котел;
- возможность использовать разное топливо: щепу, опилки, опилочные, торфяные или гранулы других видов, торфокрошки, зерно, зерноотходы или другое сыпучее топливо;
- возможность временно топить в ручную дровами;
- две дверцы для теплообменника - удобная чистка и ремонт котла;
- автоматическая поддержка тяги в топке;
- топка и теплообменник из отдельных частей - удобно транспортировать и монтировать;
- высокие экологические показатели;
- дверца топки со смотровым окошком.
Схема котла Kalvis-М-1

Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Kalvis-М-1 | ||||
| 140 | 320 | 500 | 720 | 950 | ||
| Тип котла | Водогрейный, механизированная подача топлива и золоудаления, жаротрубный, четырехходовой | |||||
| Мощность | кВт | 140 | 320 | 500 | 720 | 950 |
| Минимальная мощность (Qmin) | кВт | 42 | 96 | 150 | 216 | 285 |
| Диапазон регулирования мощности | кВт | 70- 150 | 150- 450 | 160- 550 | 240- 800 | 320- 1100 |
| Коэффициент полезного действия | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Отапливаемая площадь, при коэффициенте теплового сопротивления здания 2.5 | м2 | 800- 1600 | 1000- 5000 | 1600- 6000 | 2500- 8500 | 3200- 12000 |
| Используемое топливо | Щепа, опилки, опилочные, торфяные или гранулы других видов, торфокрошки, зерно, зерноотходы или другое сыпучее топливо | |||||
| Расход топлива (м3/час.) | кг/ час | 62 | 141 | 220 | 317 | 419 |
| Объем воды в котле | л | 580 | 1320 | 2070 | 2980 | 3930 |
| Гидравлическое сопротивление, мБар (Па) | Па | 0- 0.038 | 0- 0.042 | 0- 0,044 | 0- 0,045 | 0- 0,047 |
| Рабочий дебит воды, при т = 20 °C | т/ час | 5,97 | 13,67 | 21,37 | 30,78 | 40,62 |
| Минимальный дебит воды | т/ час | 4,01 | 9,17 | 14,33 | 20,64 | 27,23 |
| Давление воды в котле не более чем, (кгс/cм2) | МПа | 0,6 (6) | ||||
| Минимальная температура возвратной воды | °C | 60 | ||||
| Макс. рабочая температура воды | °C | 110 | ||||
| Диапазон регулирования температуры воды в котле | °C | 70-105 | ||||
| Минимальная тяга дымохода | Па | 30 | ||||
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 180 | 270 | 300 | 320 | 340 |
| Поток выбрасываемого дыма (влажность топлива 30 %), (кг/с) - при номинальной мощности (QN) | м3/ час | 750 | 1714 | 2677 | 3856 | 5087 |
| Рекомендуемые размеры трубы - диаметр | мм | Ø240 | Ø325 | Ø380 | Ø380 | Ø480 |
| Рекомендуемые размеры трубы - высота | м | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Габариты | мм | |||||
| - высота | мм | 2105 | 2780 | 2610 | 2765 | 2950 |
| - ширина | мм | 1300 | 1500 | 1630 | 1630 | 1840 |
| - глубина | мм | 1900 | 2810 | 2840 | 3640 | 4180 |
| Размеры расположения патрубков, A | мм | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Размеры расположения патрубков, C | мм | 1400 | 2160 | 2620 | 2920 | 3220 |
| Размеры расположения патрубков, D | мм | 486 | 746 | 846 | 900 | 900 |
| Размеры расположения патрубков, E | мм | 1534 | 2154 | 2370 | 2520 | 2520 |
| Размеры расположения патрубков, F | мм | 1500 | 1970 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Размеры расположения патрубков, M | мм | 304 | 374 | 400 | 400 | 400 |
| Размеры расположения патрубков, P | мм | Ø240 | Ø325 | Ø380 | Ø380 | Ø480 |
| Размеры расположения патрубков, T | мм | Ø76 | Ø76 | Ø89 | Ø89 | Ø89 |
| Размеры подключения трубы, (дюймы) | мм | 130 | Ø130 | Ø150 | Ø150 | Ø89 |
| Размеры подключения фланцев - труб | мм | Ø76 | Ø76 | Ø89 | Ø89 | Ø150 |
| Габариты дымового канала котла | мм | Ø240 | Ø325 | Ø380 | Ø380 | 480 |
| Объем топки | дм3 | 260 | 960 | 1830 | 2600 | 2900 |
| Размеры отверстия загрузки топки, спереди HxB | мм | 600x620 | ||||
| Размеры дверцы обслуживания, верхние | мм | 600x620 | ||||
| Вес | кг | 2000 | 4600 | 5100 | 6000 | 7800 |




















