Покупайте в кредит
и получите компенсацию до 35%.
Подробности уточняйте у менеджера!
Газовый котел напольный NOVA FLORIDA ALTAIR RTFS E 36 кВт - одноконтурный чугунный котел с закрытой камерой сгорания.
Особенности котла:
- котел предназначен для работы на метане или сжиженном газе;
- атмосферная мультигазовая горелка из коррозионностойкой стали;
- электронный розжиг (Е) пилотной горелки прерывистого действия;
- ионизационный контроль пламени;
- предохранительный ограничительный термостат;
- предохранительный термостат дымовых газов;
- электрическая часть предусматривает подключение циркуляционного насоса контура отопления, соединение с комнатным термостатом и реле давления воды;
- возможность соединения с электроплатой для управления внешним бойлером и с электроплатой для управления тремя зонами отопления.
Габариты котла NOVA FLORIDA ALTAIR RTFS E 36 кВт

G - Подача газа; M - Подача воды в систему отопления; R - Возврат из системы отопления
| Модель | L | M | R | G |
| 32 | 610 | G1 | G1 | G 1/2 |
| 36 | 610 | G1 | G1 | G 1/2 |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Nova Florida Altair | |
| RTFS E 32 | RTFS E 36 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 34,4 | 39,2 |
| Полезная мощность, кВт | 32 | 36,5 |
| Розжиг | Электронный | |
| КПД при Р номин., % | 93,1 | 93,1 |
| КПД при 30% нагрузке, % | 92,08 | 92,14 |
| Класс энергоэффективности согласно СЕ | ★★ | ★★ |
| Потери на поддержание температуры при ДТ = 50°, % | 1,9 | 1,5 |
| Потери в дымоходе при выключенной горелке, % | 0,1 | 0,1 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке, % | 5 | 5,5 |
| Температура дымовых газов (в 20), ºС | 110/120 | 120/130 |
| Температура дымовых газов (в 30), ºС | 120/130 | 120/130 |
| Массовый расход дымовых газов G 20, кг/ч | 67 | 76 |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 |
| Объем воды, л | 13,4 | 13,4 |
| Минимальный расход воды, л/час | 690 | 780 |
| Максимальная температура воды, ºС | 85 | 85 |
| Давление газа в горелке (в 20), бар | 9,5 | 12 |
| Давление газа в горелке (в 30), бар | 25,5 | 26 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Электрическая мощность, Вт | 60 | 60 |
| Габаритные размеры: | ||
| Ширина, мм | 450 | |
| Глубина, мм | 610 | |
| Высота, мм | 850 | |
| Вес котла нетто, кг | 163,6 | |
| Вес котла брутто, кг | 173,2 | |




















